| Length (mm x m) | Ref. |
| 1000 X 10 | BIJ1000ADG-10/MICRO2/1 |
| 1000 X 30 | BIJ1000ADG-30/MICRO2/1 |
| 1370 X 10 | BIJ1370ADG-10/MICRO2/1 |
| 1370 X 30 | BIJ1370ADG-30/MICRO2/1 |
| 1370 X 90 | BIJ1370ADG-90/MICRO2/1 |
| 1520 X 10 | BIJ1520ADG-10/MICRO2/1 |
| 1520 X 30 | BIJ1520ADG-30/MICRO2/1 |
| APPLICATION GUIDE | Consulter le guide |
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
| Category | MICROPERFORÉS |
| LINER | liner kraft |
| APPLICATION | vitrophanie |
| TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
| COLOR_FILM | Blanc Brillant/Noir |
| TYPE_SURFACE | légèrement courbe |
| FINITION | brillant |
| COLOR_ADHESIF | incolore |
| TYPE_SUPPORT | vitres |
| DURABILITY | moyen terme |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Consulter le guide |
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.






