| Length (mm x m) | Ref. | 
| 1000 X 10 | BIJ1000ADG-10/MICRO2/1 | 
| 1000 X 30 | BIJ1000ADG-30/MICRO2/1 | 
| 1370 X 10 | BIJ1370ADG-10/MICRO2/1 | 
| 1370 X 30 | BIJ1370ADG-30/MICRO2/1 | 
| 1370 X 90 | BIJ1370ADG-90/MICRO2/1 | 
| 1520 X 10 | BIJ1520ADG-10/MICRO2/1 | 
| 1520 X 30 | BIJ1520ADG-30/MICRO2/1 | 
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique | 
| APPLICATION GUIDE | Consulter le guide | 
| Category | MICROPERFORÉS | 
| COLOR_ADHESIF | incolore | 
| TYPE_SUPPORT | vitres | 
| DURABILITY | moyen terme | 
| LINER | liner kraft | 
| APPLICATION | vitrophanie | 
| TYPE_PRODUCT | PVC polymère | 
| COLOR_FILM | Blanc Brillant/Noir | 
| TYPE_SURFACE | légèrement courbe | 
| FINITION | brillant | 
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES | 
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique | 
| GUIDE APPLICATION | Consulter le guide | 
| SITE WEB | hexis-graphics.com | 
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.






