Length (mm x m) | Ref. |
760 X 20 | BNA0760-20/CARPRO300/1 |
1520 X 20 | BNA1520-20/CARPRO300/1 |
APPLICATION GUIDE | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | PROTECTION DE CARROSSERIE |
DURABILITY | long terme |
LINER | PET |
APPLICATION | protection véhicules |
TYPE_PRODUCT | PU polyuréthane |
COLOR_FILM | Transparent |
TYPE_SURFACE | légèrement courbe |
FINITION | brillant |
COLOR_ADHESIF | incolore |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.