Nouveau produit
Length (mm x m) | Ref. |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/THE200EVO/1 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/THE200EVO/1 |
APPLICATION GUIDE | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | POLYMÈRE SÉRIE 200 |
Category | COULE SERIE THE - TAKE HEAT EASY |
DURABILITY | long terme |
LINER | THE |
TYPE_SURFACE | plane |
COLOR_FILM | Blanc |
FINITION | brillant |
TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
COLOR_ADHESIF | gris |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.