Length (mm x m) | Ref. |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/HX240WM2/1 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX240WM2/1 |
- 1600 x 25 | DIJ1600ADG/HX240WM2/25 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/HX240WM2/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | POLYMERE SÉRIE 240 |
COLOR_FILM | Blanc |
FINITION | mat |
LINER | HEX'Press |
TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
COLOR_ADHESIF | gris |
TYPE_SURFACE | légèrement courbe |
DURABILITY | long terme |
APPLICATION | marquage ext/int |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.