Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 6 | DIJ1050ADG/HX240WG2/6 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/HX240WG2/1 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX240WG2/1 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/HX240WG2/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | POLYMERE SÉRIE 240 |
FINITION | brillant |
LINER | HEX'Press |
TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
COLOR_ADHESIF | gris |
TYPE_SURFACE | légèrement courbe |
DURABILITY | moyen terme |
APPLICATION | marquage ext/int |
COLOR_FILM | Blanc |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.