Length (mm x m) | Ref. |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/HX241WG2/1 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX241WG2/1 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/HX241WG2/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | POLYMERE SÉRIE 240 |
TYPE_SURFACE | légèrement courbe |
COLOR_FILM | Blanc |
FINITION | brillant |
LINER | HEX'Press |
COLOR_ADHESIF | incolore |
DURABILITY | long terme |
TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 11/10/2024
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.