Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/HX201WG2/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/HX201WG2/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/HX201WG2/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/HX201WG2/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/HX201WG2/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/HX201WG2/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/HX201WG2/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/HX201WG2/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/HX201WG2/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX201WG2/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | POLYMÈRE SÉRIE 200 |
LINER | HEX'Press |
TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
COLOR_ADHESIF | incolore |
TYPE_SURFACE | légèrement courbe |
DURABILITY | long terme |
APPLICATION | marquage ext/int |
COLOR_FILM | Blanc |
FINITION | brillant |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.