Length (mm x m) | Ref. |
- 500 x 5 | DNH0500N/CC09/5 |
- 500 x 10 | DNH0500N/CC09/10 |
- 500 x 15 | DNH0500N/CC09/15 |
- 500 x 20 | DNH0500N/CC09/20 |
500 X 25 | BNH0500N-25/CC09/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
APPLICATION GUIDE | Consulter le guide |
Category | Flex de découpe liner non adhesif COLORCUT |
COLOR_FILM | Jaune |
LINER | PET adhésif |
TYPE_PRODUCT | PU polyuréthane |
FINITION | mat |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
GUIDE APPLICATION | Consulter le guide |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.