Length (mm x m) | Ref. |
- 500 x 5 | DNH0500N/SC10/5 |
- 500 x 10 | DNH0500N/SC10/10 |
- 500 x 15 | DNH0500N/SC10/15 |
- 500 x 20 | DNH0500N/SC10/20 |
500 X 25 | BNH0500N-25/SC10/1 |
APPLICATION GUIDE | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | Flex de découpe liner adhésif pose 5sec SPEEDCUT |
TYPE_SURFACE | textile |
COLOR_FILM | Jaune Orangé |
LINER | PET adhésif |
TYPE_PRODUCT | PU polyuréthane |
FINITION | mat |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.