Nouveau produit
Length (mm x m) | Ref. |
- 500 x 5 | DNH0500N/BLOCKCUT/5 |
500 X 25 | BNH0500N-25/BLOCKCUT/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
APPLICATION GUIDE | Consulter le guide |
Category | Flex de découpe BLOCKCUT |
LINER | PET adhésif |
TYPE_PRODUCT | PU polyuréthane |
FINITION | mat |
TYPE_SURFACE | textile |
COLOR_FILM | Blanc |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
GUIDE APPLICATION | Consulter le guide |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.