Length (mm x m) | Ref. |
- 500 x 5 | DNH0500N/NC07/5 |
- 500 x 10 | DNH0500N/NC07/10 |
- 500 x 15 | DNH0500N/NC07/15 |
- 500 x 20 | DNH0500N/NC07/20 |
500 X 25 | BNH0500N-25/NC07/1 |
APPLICATION GUIDE | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | Flex de découpe liner adhésif NYLCUT |
LINER | PET adhésif |
TYPE_PRODUCT | PU polyuréthane |
FINITION | mat |
TYPE_SURFACE | textile |
COLOR_FILM | Vert |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Consulter le guide |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.