Length (mm x m) | Ref. |
1370 X 40 | BIJ1370ADG-40/HXUR280WG2/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | FILMS ADHÉSIFS RENFORCÉS |
LINER | PE |
TYPE_SURFACE | structurée - apolaire |
COLOR_ADHESIF | incolore |
DURABILITY | long terme |
TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
COLOR_FILM | Blanc |
FINITION | brillant |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 29/01/2024
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.