| Length (mm x m) | Ref. |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/VCSR301WG1/1 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/VCSR301WG1/1 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/VCSR301WG1/15 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/VCSR301WG1/1 |
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
| Category | FILMS ADHÉSIFS RENFORCÉS |
| APPLICATION | marquage promotionnel |
| TYPE_SUPPORT | vitres, signalisation, murs |
| COLOR_FILM | Blanc |
| FINITION | brillant |
| LINER | Liner PE |
| TYPE_PRODUCT | PVC monomère |
| COLOR_ADHESIF | incolore |
| TYPE_SURFACE | structurée - apolaire |
| DURABILITY | promotionnel |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
















