Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/VCSR200WG1/5 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/VCSR200WG1/1 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/VCSR200WG1/1 |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
Category | FILMS ADHÉSIFS RENFORCÉS |
DURABILITY | long terme |
APPLICATION | marquage ext/int |
COLOR_FILM | Blanc |
FINITION | brillant |
LINER | PE |
TYPE_PRODUCT | PVC polymère |
COLOR_ADHESIF | gris |
TYPE_SURFACE | structurée - apolaire |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.