Nouveau produit
| Length (mm x m) | Ref. | 
| 1370 X 25 | BIJ1370ADG-25/HX190WG2/1 | 
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX190WG2/1 | 
| - 1520 x 10 | DIJ1520ADG/HX190WG2/10 | 
| 1520 X 25 | BIJ1520ADG-25/HX190WG2/1 | 
| 1520 X 45 | BIJ1520ADG-45/HX190WG2/1 | 
| APPLICATION GUIDE | Consulter le guide | 
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique | 
| Category | COULÉ SÉRIE 100 | 
| LINER | Liner HEX'Press | 
| APPLICATION | wrapping | 
| TYPE_PRODUCT | PVC coulé | 
| COLOR_FILM | Blanc | 
| TYPE_SURFACE | concave et convexe | 
| FINITION | brillant | 
| COLOR_ADHESIF | gris | 
| TYPE_SUPPORT | véhicules | 
| DURABILITY | long terme | 
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES | 
| GUIDE APPLICATION | Consulter le guide | 
| FICHE TECHNIQUE | Consulter la fiche technique | 
| SITE WEB | hexis-graphics.com | 
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.